- 12
You have 32 new messages
binjal is posted an article. lacus est congue... 12 hours ago
sharmin is posted an article. lacus est congue... 12 hours ago
shusi is posted an article. lacus est congue... 12 hours ago
jamjam is posted an article. lacus est congue... 12 hours ago
sinha is posted an article. lacus est congue... 12 hours ago
Basic Tables All default tables style
- Library
- Basic Tables
Table - 01 table in boxy widget, boxy bordered table with dropdown menu.
Estibulum nibh lorem, blandit non pretium sit amet, tempus eget ipsum. Quisque auctor pretium turpis nec elementum. Quisque egestas lectus nec eros ornare et eleifend dui adipiscing. Vestibulum non ipsum libero. Curabitur eu ligula dolor. Nulla sed rutrum tortor. Ut metus risus, consequat nec laoreet vel, congue eget odio. Fusce eu massa neque, posuere tempor ligula. Nam ac commodo libero. Vivamus quis posuere elit.
Table - 02 boxy bordered table with data stats and dropdown menu.
Estibulum nibh lorem, blandit non pretium sit amet, tempus eget ipsum. Quisque auctor pretium turpis nec elementum. Quisque egestas lectus nec eros ornare et eleifend dui adipiscing. Vestibulum non ipsum libero. Curabitur eu ligula dolor. Nulla sed rutrum tortor. Ut metus risus, consequat nec laoreet vel, congue eget odio. Fusce eu massa neque, posuere tempor ligula. Nam ac commodo libero. Vivamus quis posuere elit.
Tables
Estibulum nibh lorem, blandit non pretium sit amet, tempus eget ipsum. Quisque auctor pretium turpis nec elementum. Quisque egestas lectus nec eros ornare et eleifend dui adipiscing. Vestibulum non ipsum libero. Curabitur eu ligula dolor. Nulla sed rutrum tortor. Ut metus risus, consequat nec laoreet vel, congue eget odio. Fusce eu massa neque, posuere tempor ligula. Nam ac commodo libero. Vivamus quis posuere elit.
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
Default Style
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
2/26/10 | Ontario | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |
Table with optional classes
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
2/26/10 | Ontario | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |
Striped Table
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
2/26/10 | Ontario | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |
Striped Table with table hover
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
2/26/10 | Ontario | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |
Bordered Table
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
2/26/10 | Ontario | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |
Compact Table
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
2/9/10 | Ontario | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
2/26/10 | Ontario | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |